| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Produktmerkmal |
Spezifikation |
| Durchflussbereich | 0,1 ml/U – 26 ml/U (1 ml/min – 65000 ml/min) |
| Eingangs-/Ausgangsdruckdifferenz | 20–40 Bar (anpassbar) |
| Druckstufe | 20–300 Bar (anpassbar) |
| Betriebsgeschwindigkeit | 1-4000 U/min |
| Betriebstemperatur | -120 bis 150 °C |
| Viskositätsbereich der Förderflüssigkeit | 0,2–10.000 cps, geeignet für die Zweiphasenviskosität von Gas und Flüssigkeit |
| Messgenauigkeit | Bis zu 0,1 % |
| Lebensdauer und Zuverlässigkeit | Lange Lebensdauer, 20.000 Stunden Dauerbetrieb möglich |
| Betriebsmerkmale | Stabiler, pulsationsfreier Durchfluss, geräuscharmer Betrieb |
| Trockenlauffähigkeit | Bis zu 100 Stunden unter geeigneten Bedingungen |
| Einlassvakuum | -0,85 Bar (geschwindigkeitsabhängig) |
| Dichtungstechnik | Magnetantrieb sorgt für absolut leckagefreien Betrieb |
Pumps |
Durchflussbereich | Differenzdruck | Nenndruck des Pumpengehäuses | Mehr |
| 20er Serie | 0–1,50 l/min | 20Bar | 40bar | Weitere Informationen |
| 42er Serie | 0–2,20 l/min | 20Bar | 20-150Bar | Weitere Informationen |
| Serie 51 | 0-6,00 l/min | 20Bar | 20-150Bar | Weitere Informationen |
| 60er Serie | 0–10,5 l/min | 20Bar | 40-300 Bar | Weitere Informationen |
| 98er Serie | 0–55,0 l/min | 20Bar | 40-300 Bar | Weitere Informationen |
| Serie 106 | 0–65,0 l/min | 20Bar | 40-150Bar | Weitere Informationen |
Durch das Angebot mehrerer Kontaktmaterialoptionen und Wellendichtungskonfigurationen können wir die optimale Lösung für Ihre spezifische Anwendung anpassen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Kraftstofftransfer / UAVs / Kühlung / Kompakthydrauliksysteme
Chip-Tieftemperatur-Teststand / Kühlung des Lithografie-Maschinensystems
Klimaanlage / Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren / Industrielle Kühlung und Temperaturregelung
Wasserstoff-Energiesysteme / Batterietechnologie / Energierückgewinnung
Diagnose und Behandlung / Produktionslinie und Laborausrüstung
Spezieller Brandschutz / Neuer Energie-Brandschutz
Mobiles Desinfektionssystem / IVD / Mikroplattenwascher / Reinigungs- und Extraktionsgeräte
SCR / DPF / Abfüllung (Pharma & Industrie & Lebensmittel) / Reinigungssysteme / Abgabe & Beschichtung / Online-Probenahme / Dampferzeuger / Pilot- und Kleintestanlage / Chemikaliendosierung / Dosierung / Prüfstände / Anlagen / Online-Transformatorölanalyse / Gasfolienlagersysteme