| Availability: | |
|---|---|
Product Feature |
Specification |
| Influunt dolor | 0.1 ml/rev - 26 ml/rev (1 ml/min - 65000 ml/min) |
| Inlet / exitus Pressura differentialis | 20-40 Bar (Mos) |
| Pressura Rating | 20-300 Bar (Mos) |
| Celeritas operating | 1-4000 rpm |
| Temperature operating | -120 ad 150 °C |
| Liquidum viscositas range | 0.2~ 10,000cps, Capax gasi liquidi tractandi duos phase viscositas |
| Metering Accuracy | Ad 0,1% |
| Lifespan & Reliability | Longa vita servitii, capax operationis continuae per 20000 horas |
| Characteres operationales | Stabilis , pulsus liberorum fluxus , sonitus humilis operandi |
| Arida Cursor Capability | Usque ad C horis sub idoneis conditionibus |
| Inlet Vacuum | -0.85 Bar (Speed dependens) |
| Signantes Technology | Magnetic coegi, ut omnino effluo-liberum operationem |
Pumps |
Influunt dolor | Pressura differentialis | Sentinam Corpus Pressura Rating | More |
| 20 Series | 0-1.50L/min | 20Bar | 40bar | More Info |
| 42 Series | 0-2.20L/min | 20Bar | 20-150Bar | More Info |
| 51 Series | 0-6.00L/min | 20Bar | 20-150Bar | More Info |
| 60 Series | 0-10.5L/min | 20Bar | 40-300Bar | More Info |
| 98 Series | 0-55.0L/min | 20Bar | 40-300Bar | More Info |
| 106 Series | 0-65.0L/min | 20Bar | 40-150Bar | More Info |
Offerentes multiplices optiones materiales contactus et configurationes sigilli signaculi, optimalem solutionem sartor pro specifica applicatione tua. Contactus nos hodie ut de tuis postulationibus disseramus.
Diagnosis & Treatment / Production Line & Laboratory Equipment
SCR / DPF / Replens (Pharma & Industrialis & Cibus) / Purificationis Systems / Dispensatio & Coating / Online Sampling / Vapor Generatores / Gubernator & Minima Test Unit / Metering Chemical / Dosing / Test scamna / Rigs / Online Transformer Olei Analysis / Gas Foil ferens Systems
Praecipua Ignis Praesidium / New Energy Ignis Praesidium
Irrigationes System
Chip Low Temperature Test Stand / Lithographia apparatus systematis refrigerandi
Air Conditioning System / Data Center Liquid Cooling / Industrial Refrigerant & Temperature Imperium
Hydrogenium Energy Systems / Pugna Technology / Energy Recuperatio
Cibus Transfer / UAVs / Cooling / Foedus Systematis Hydraulicis
Mobile Disinfection System / IVD / Microplate elementum / Purgatio et Extraction Equipment