| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Producteigenschap |
Specificatie |
| Stroombereik | 0,1 ml/omw - 26 ml/omw (1 ml/min - 65000 ml/min) |
| Drukverschil | 20-40 bar (aanpasbaar) |
| Drukclassificatie | 20-300 bar (aanpasbaar) |
| Bedrijfssnelheid | 1-4000 tpm |
| Bedrijfstemperatuur | -120 tot 150 °C |
| Transportvloeistofviscositeitsbereik | 0,2 ~ 10.000 cps, geschikt voor gas-vloeistof tweefasige viscositeit |
| Meetnauwkeurigheid | Tot 0,1% |
| Levensduur en betrouwbaarheid | Lange levensduur, geschikt voor continu gebruik gedurende 20.000 uur |
| Operationele kenmerken | Stabiele, pulsatievrije stroom, geluidsarme werking |
| Droogloopvermogen | Tot 100 uur onder geschikte omstandigheden |
| Inlaatvacuüm | -0,85 Bar (snelheidsafhankelijk) |
| Afdichtingstechnologie | Magnetische aandrijving, waardoor een volledig lekvrije werking wordt gegarandeerd |
Pompen |
Stroombereik | Differentiële druk | Pomplichaamsdrukwaarde | Meer |
| 20 Serie | 0-1,50 l/min | 20Bar | 40 bar | Meer informatie |
| 42 Serie | 0-2,20 l/min | 20Bar | 20-150 Bar | Meer informatie |
| 51 Serie | 0-6,00 l/min | 20Bar | 20-150Bar | Meer informatie |
| 60-serie | 0-10,5L/min | 20Bar | 40-300 Bar | Meer informatie |
| 98-serie | 0-55,0 l/min | 20Bar | 40-300 Bar | Meer informatie |
| 106-serie | 0-65,0 l/min | 20Bar | 40-150 Bar | Meer informatie |
Door meerdere contactmateriaalopties en asafdichtingsconfiguraties aan te bieden, maken we de optimale oplossing voor uw specifieke toepassing op maat. Neem nog contact met ons op vandaag om uw wensen te bespreken.
Diagnose en behandeling / Productielijn en laboratoriumapparatuur
SCR / DPF/ Vullen (Farma&Industrieel&Voeding) / Zuiveringssystemen / Dosering en coating / Online bemonstering / Stoomgeneratoren / Piloot- en kleinschalige testunit / Chemische dosering / Dosering / Testbanken / Rigs / Online transformatorolieanalyse / Gasfolielagersystemen
Speciale brandbeveiliging / Nieuwe energiebrandbeveiliging
Chip lage temperatuur testbank / lithografiemachinesysteemkoeling
Airconditioningsysteem / Datacenter vloeistofkoeling / Industriële koeling en temperatuurregeling
Waterstofenergiesystemen / Batterijtechnologie / Energieterugwinning
Brandstofoverdracht / UAV's / Koeling / Compacte hydraulische systemen
Mobiel desinfectiesysteem / IVD / Microplate Washer / Reinigings- en extractieapparatuur