| Tersedianya: | |
|---|---|
Fitur Produk |
Spesifikasi |
| Rentang Aliran | 0,1 ml/putaran - 26 ml/putaran (1 ml/menit - 65000 ml/menit) |
| Diferensial Tekanan Masuk/Keluar | 20-40 Batang (Dapat Disesuaikan) |
| Peringkat Tekanan | 20-300 Bar (Dapat Disesuaikan) |
| Kecepatan Operasi | 1-4000 rpm |
| Suhu Operasional | -120 hingga 150 °C |
| Menyampaikan rentang viskositas cairan | 0,2~10.000cps, Mampu menangani viskositas dua fase gas-cair |
| Akurasi Pengukuran | Hingga 0,1% |
| Umur & Keandalan | Umur panjang, mampu beroperasi terus menerus selama 20,000 jam |
| Karakteristik Operasional | Aliran stabil, bebas pulsasi, pengoperasian dengan kebisingan rendah |
| Kemampuan Lari Kering | Hingga 100 jam dalam kondisi yang sesuai |
| Vakum Masuk | -0,85 Bar (Tergantung kecepatan) |
| Teknologi Penyegelan | Penggerak magnetik, memastikan pengoperasian sepenuhnya bebas kebocoran |
Pompa |
Rentang Aliran | Tekanan Diferensial | Peringkat Tekanan Tubuh Pompa | Lagi |
| 20 Seri | 0-1,50L/menit | 20Bar | 40bar | Info Lebih Lanjut |
| Seri 42 | 0-2,20L/menit | 20Bar | 20-150Bar | Info Lebih Lanjut |
| Seri 51 | 0-6,00L/mnt | 20Bar | 20-150Bar | Info Lebih Lanjut |
| Seri 60 | 0-10,5L/menit | 20Bar | 40-300Bar | Info Lebih Lanjut |
| Seri 98 | 0-55,0L/menit | 20Bar | 40-300Bar | Info Lebih Lanjut |
| Seri 106 | 0-65,0L/mnt | 20Bar | 40-150Bar | Info Lebih Lanjut |
Dengan menawarkan beberapa opsi material kontak dan konfigurasi segel poros, kami menyesuaikan solusi optimal untuk aplikasi spesifik Anda. Hubungi kami hari ini untuk mendiskusikan kebutuhan Anda.
Diagnosis & Perawatan / Lini Produksi & Peralatan Laboratorium
SCR / DPF/ Pengisian (Farmasi&Industri&Makanan) / Sistem Pemurnian / Penyaluran & Pelapisan / Pengambilan Sampel Online / Pembangkit Uap / Unit Uji Coba & Skala Kecil / Pengukuran Bahan Kimia / Dosis / Bangku Uji / Rig / Analisis Minyak Trafo Online / Sistem Bantalan Foil Gas
Proteksi Kebakaran Khusus / Proteksi Kebakaran Energi Baru
Stand Uji Suhu Rendah Chip / Pendinginan sistem mesin Litografi
Sistem Pendingin Udara / Pendinginan Cairan Pusat Data / Pendinginan Industri & Kontrol Suhu
Sistem Energi Hidrogen / Teknologi Baterai / Pemulihan Energi
Pemindahan Bahan Bakar / UAV / Pendinginan / Sistem Hidraulik Kompak
Sistem Disinfeksi Seluler / IVD / Mesin Cuci Microplate / Peralatan Pembersihan dan Ekstraksi